E+ - Archives - Press [F11] Hyères - Championnats de France des Jeunes 2002 - Résultats Basse-Normandie | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTIN Cécile | |||||||||||||||
LEGER Charlotte | |||||||||||||||
THIBERGE Baptiste | |||||||||||||||
LESCORNEZ Remi | |||||||||||||||
ORAIN Agathe | |||||||||||||||
AUVRAY Juliette | |||||||||||||||
LEGOUPIL Benoit | |||||||||||||||
LIORET Jean | |||||||||||||||
CHEYPE Marie | |||||||||||||||
DANINI Laura | |||||||||||||||
LERIQUIER Claire | |||||||||||||||
LETOURNEUR Arthur | |||||||||||||||
LEPIGOCHÉ Cyril | |||||||||||||||
MANIERE Alexis | |||||||||||||||
LEGENDRE Erwann | |||||||||||||||
MARNET Sebastien | |||||||||||||||
CHOISY Mathilde | |||||||||||||||
FROMAGE Lucie | |||||||||||||||
DES BOUILLONS P. | |||||||||||||||
LAMBERT Hugues | |||||||||||||||
VALETTE Benjamin | |||||||||||||||
JOUANNE Maxime | |||||||||||||||
BOULAN Laura | |||||||||||||||
SENDRE Stephanie | |||||||||||||||
SCHULLER Anne-Claire | |||||||||||||||
BARBET Lisa | |||||||||||||||
PASQUE Vanessa | |||||||||||||||
BOURDONNAIS Loic | |||||||||||||||
BLANCHE Paul | |||||||||||||||
HUISMAN Chloé | |||||||||||||||
BLANCHE Sandrine | |||||||||||||||
MOHAMED-ABDEL. M | |||||||||||||||
POIRIER Annabelle | |||||||||||||||
MARIE Maxime | |||||||||||||||
BAUDESSON Gregory | |||||||||||||||
CATHERINE Adrien | |||||||||||||||
DUFORT Mathieu | |||||||||||||||
CHAPLAIN Fabrice | |||||||||||||||
BENARD Anne-Laurie | |||||||||||||||
BRIXTEL Romain | |||||||||||||||
HUISMAN Hugues |
STATS : AGNEAUX _____ : 53.5 pts / 12 particip. : 4.45 pts de moy. ECHECS +_____ : 49.0 pts / 11 particip. : 4.45 pts de moy. CAEN ALK_____ : 22.5 pts / 05 particip. : 4.50 pts de moy. LISIEUX______ : 22.5 pts / 05 particip. : 4.50 pts de moy. AUTRES ______ : 26.5 pts / 08 particip. : 3.31 pts de moy. LBNE_________ :174.0 pts / 41 particip. : 4.24 pts de moy.