- Fédération Française des ECHECS
- Ligue : Basse-Normandie
- Liste des classements ELO RAPIDE 10 09 2001

F.F. ECHECS : LISTE DES CLASSES ELO RAPIDE 09-2001  LIGUE: BASSE-NORMANDIE                            Page  1
Le 10 09 2001
Délégué Elo de La Ligue: M.CROUTE    

ABDESLAM      Guillaume  4 r1330 U  05655  BOULAN       Léonard    7 r1540 H  09258 DELAGE        Xavier     7 r1800  K 05767
ALEXANDRE     Mathieu    4 r1570 N  07742  BOULANT      Marcel     7 r1260 J  10017 DELAMARE      Valentin   3 r1080  U 01069
ALEXANDRE     Remi       2 r1320 S  02448  BOULBAIN     Christophe 4 r1300 R  02936 DELAMARRE     Yohann     2 r0840  U 05818
ALMIRE        David      2 r1100 V  06081  BOUQUEREL    Mathias    5 r1270 S  03462 DELENTE       Yvan       6 r1760  L 00578
ALMIRE        Thierry    4 r0800 W  15200  BOURCELOT    Véronique  7 r1390 N  09245 DERYCKERE     Etienne    7 r1350  L 05282
ALMOLDA       Damien     5 r1610 R  04769  BOURDONNAIS  Loic       4 r1870 H  10455 DES BOUILLONS Amaury     4 r1640  S 01858
AMOYAL        Guillaume  1 r1030 U  01501  BOURGUIN     Steven     2 r1290 V  06542 DES BOUILLONS Jérôme     7 r1240  S 01856
AMOYAL        Pierre     7 r2310 A  00166  BRASSELET    Adam       2 r0900 W  04722 DES BOUILLONS Louis      1 r1180  U 11204
ANCIEN        Myrial     7 r1570 A  00172  BRAY         Patrice    7 r1400 M  07776 DES BOUILLONS Pauline    3 r1540  R 03023
ANDRIEUX      Philippe   7 r1570 L  10656  BRICET       Laurent    7 r1440 U  06935 DESFRIECHES   Jules      1 r1420  V 03200
ANQUETIL      Uilhelm    1 r0800 W  01690  BRILHAULT    Simon      3 r1400 R  02291 DESMOULIERES  Axelle     7 r1710  E 02882
ANSELMO       Robert     7 r1820 F  00032  BRISSET      Antoine    4 r1290 S  02998 DESPORTES     Jeremy     2 r1040  V 05494
ARAS          Anthony    1 r1260 V  00063  BRIXTEL      Romain     6 r1820 M  11148 DETAILLE      Léonard    1 r1210  V 00923
ARAS          Bernard    7 r1650 V  00062  BROYELLE     Jules      3 r1180 R  02153 DEUNETTE      Patrice    7 r1980  A 03150
AUBER         Pauline    3 r0940 V  11206  BRUNEAU      Patrice    7 r1500 S  02238 DIGNE         Roméo      2 r1090  V 05501
AUBRIL        Camille    3 r1220 N  07058  BRUNET       Berangère  4 r0830 V  14371 DORANGE       Guillaume  2 r0990  S 03962
AU-QUANG      Tien       7 r161Q M  00849  BUARD        Mathieu    7 r1520 R  01160 DORANGE       Lea        1 r0950  V 02075
AUVRAY        Juliette   1 r0940 V  01639  BUREL        Florent    3 r1170 U  06971 DORE          Armand     7 r1790  M 03396
AUVRAY        Simon      2 r1200 S  01875  BURGUIERE    Benoît     7 r2030 E  04018 DORLEANS      Alexandre  4 r1320  U 09622
AVERTY        Steve      1 r1120 V  05493  BY           Maxime     4 r1400 S  02960 DOUCIN        Henri      2 r1070  U 01270
BAHUON        Kevin      3 r1010 R  01133  CABOURG      Pierre-Vi. 6 r1030 U  03733 DROUET        Antoine    2 r0850  U 01689
BAIGNE        Justine    1 r0800 U  09815  CADIOT       Stéphane   7 r2000 J  01697 DROUET        Denis      7 r1630  L 10248
BANCE         Florent    3 r0930 U  10666  CAHIERC      Romain     2 r1220 U  04718 DROUIN        Jean-Cl.   7 r1430  K 00116
BARBEDIENNE   Quentin    2 r0920 V  14343  CANNONE      Arthur     3 r1260 S  12970 DUFORT        Mathieu    6 r1980  S 01513
BARBEDIENNE   Romain     3 r128Q V  14344  CANNONE      Robin      1 r0900 U  03663 DURAND        Denis      7 r1800  A 03541
BARBET        Loic       3 r1580 S  01876  CANNONE      Tom        1 r0940 U  05817 DURAND        Gilbert    7 r1810  C 02311
BARBEY        Megan      2 r1370 V  05497  CANONNE      Antoine    7 r2080 A  01839 DURRIEU       Philippe   7 r1850  D 05689
BARBINI       Denis      7 r2040 D  00111  CARDET       Thomas     2 r0940 V  06079 DUSSAULE      Benoît     7 r1760  P 01331
BARON         Jacques    7 r1910 A  00548  CARMES       Mickael    7 r2160 P  03311 DUVAL         Jérôme     4 r1470  P 02567
BARON         Régine     7 r1180 R  02459  CARON        Sebastien  3 r1860 S  00847 DUVAL         Michel     7 r1760  A 03594
BARROIS       Laurine    3 r1090 U  06614  CARTIER      Thomas     4 r0990 S  02075 ECOBICHON     Delphine   7 r1120  K 03140
BART          Matthieu   3 r1080 S  12088  CASAMIQUELA  José       7 r1340 R  02321 ECOBICHON     Gaelle     5 r1100  P 08957
BASIC         Bosko      7 r2020 A  00599  CASSIGNEUL   Fanny      3 r1210 P  10205 EDON          Jean-Claud 7 r1430  R 03197
BASSETTI      Quentin    3 r1530 S  12962  CASSIGNEUL   Thibaut    3 r1270 P  10202 ELLIA         Jérôme     7 r2140  L 06794
BAUDESSON     Gregory    5 r1570 R  02567  CATHERINE    Adrien     5 r2210 M  11154 ETETUANI      Hakini     2 r0800  U 17734
BAUGIN        Alain      7 r2210 A  00649  CATHERINE    Alain      7 r1420 N  13844 FAKAR         Cedric     7 r1510  N 07067
BAUGIN        Alexandre  2 r1200 R  04046  CAUNILLE     Hugues     2 r1290 S  09301 FANJUL        Manuel     7 r1890  L 00931
BAVINCKHOVE   Frédéric   7 r2070 H  00512  CHAFFIN      Selim      2 r1330 S  14448 FERON         Manuel     5 r1120  R 05540
BAVINCKHOVE   Géraldine  7 r1360 P  06902  CHAGNAUD     Bernard    7 r1610 A  02056 FEUILLET      Yves       7 r1830  D 00064
BEAURY        Jérôme     7 r1790 P  09911  CHALOT       Alexandre  2 r1040 W  04074 FISCHER       Didier     7 r1770  M 02835
BEDIKIAM      Denis      7 r1560 N  07070  CHANDELIER   Thomas     1 r0990 V  01034 FISCHER       Jean-Cl.   7 r1940  E 04146
BEKAERT       Xavier     7 r1800 A  00716  CHAPLAIN     Fabrice    6 r1920 N  13859 FLEURY        Emilie     5 r1570  R 09914
BELARBI       Amandine   1 r0800 V  05495  CHAPON       Jean-Fran. 7 r1720 E  06617 FONDEUX       Remi       5 r1570  M 03468
BELARBI       Germain    3 r1410 U  06607  CHARBONNIER  Gérard     7 r1240 J  03124 FORT          Samuel     3 r1260  U 04071
BELIARDE      Julien     4 r1260 N  11468  CHATELAIS    Guillaume  5 r1080 U  01265 FROMAGE       Lucie      3 r1430  S 02081
BENARD        Anne-Laur. 6 r1960 L  08180  CHATELIER    Christian  7 r2020 A  02154 FROMAGE       Ludovic    2 r1000  V 05293
BENESTON      Noël       4 r1410 R  00344  CHEMIN       Brice      3 r1220 R  14873 FROMENTIN     Sébastien  5 r1530  V 00475
BENETEAU      Hubert     7 r1910 E  02646  CHEYPE       Lucie      2 r0920 S  01881 GAGNEUX       Grégoire   4 r1490  N 08537
BENOIT        Michel     7 r2230 A  00804  CHEYPE       Marie      2 r1510 R  03047 GAGNEUX       Michel     7 r1490  L 08040
BERNARD       Florian    3 r1120 S  13774  CHOISNET     Jean-Yves  7 r1430 H  01638 GALLON        Tony       7 r1970  E 06612
BERTEAU       Franck     7 r1660 D  00614  CH0ISY       Christophe 7 r0970 R  00347 GALLON        Willy      6 r1990  J 01897
BERTIN        Brice      4 r1490 P  08951  CH0ISY       Mathilde   3 r1720 P  04769 GALLOT        Nicolas    7 r2030  G 00009
BERTIN        Cécile     0 r0800 U  02167  CLEMENT      Nicolas    5 r1840 P  02087 GANIVET       Camille    3 r1050  V 06373
BERTIN        Marc       2 r1220 S  01878  CLIN         Christian  7 r1970 A  02339 GARDIE        Thibaut    1 r0980  U 01507
BERTIN        Mariane    3 r1030 R  08603  COADER       Christophe 4 r1200 S  05038 GARET         Emilien    6 r1400  U 01508
BERTOT        Alain      7 r1410 S  13196  COCHERIL     Fabien     2 r0880 V  01637 GAULIER       Octave     2 r0800  V 01675
BLAIN         Jean-Bapt. 7 r1260 C  00690  COEURET      Olivier    7 r1910 M  07482 GAULTIER      Marie      2 r1040  R 06467
BLAISE        Marlène    1 r0840 U  01503  COHEN        David      7 r1410 U  01348 GAUTIER       Joël       7 r2020  S 07961
BLANC         Guilhem    7 r1440 U  00091  COHEN        Georges    7 r1600 U  08696 GAUTIER       Martin     3 r1520  U 06605
BLANCHE       Paul       4 r1760 K  01254  COLIN        Vincent    7 r2250 G  00004 GAUVIN        Etienne    7 r1630  K 13750
BLANCHE       Sandrine   5 r1880 J  03161  CONDOMINAS   Robert     7 r1430 A  02444 GEHIER        Florent    6 r1420  R 04775
BLIAUX        Yannick    3 r1450 S  01823  COQUEREAU    Yves       7 r1710 A  02466 GEORGES       Pascale    7 rtOlO  U 00198
BLIN          Eric       7 r1770 F  00352  COUPEY       Olivier    7 r1640 R  08351 GERMAIN       Pauline    3 r1050  R 07196
BLIN          Thomas     4 r1070 M  05025  COURSAGET    Nicolas    7 r2270 H  01801 GERMAIN       Thibaut    4 r1380  R 10892
BOILEAU       Sebastien  7 r1600 L  07974  CROS         Clément    2 r1190 S  01452 GERVAIS       Dorian     1 r0800  W 05843
BOIS          Alan       4 r1280 N  07574  CROUTTE      Stéphane   7 r2150 N  06968 GEY           Marc-Emile 7 r2090  D 05679
BOIS          Audrey     3 r1150 P  00926  CRUCHON      Sebastien  2 r1150 S  02048 GHESTIN       Franck     7 r1570  H 03231
BOISGONTIER   David      7 r2400 D  00613  DAG08ERT     Anthony    3 r1040 S  06120 GIBERT        Patrick    7 r1580  K 00120
BOISSELET     Gilles     7 r1460 S  12630  DAMINI       Laura      2 r1440 S  02449 CIL           Miguel     7 r1640  C 07607
BOLLARD       Maxime     1 r1400 S  01868  DANKAMBARY   Dj'amal    3 r1390 U  06956 GILLAS        Antoine    6 r1260  V 16408
BORDAIS       Dominique  7 r1880 A  01254  DARSIN       Fabrice    7 r1370 R  08618 GIOUX         Julien     6 r1750  N 08009
BORGER        Gabriel    4 r1140 S  05877  DAUFRESNE    Benoît     7 r1980 J  00277 GIRAULT       Marc       7 r1220  V 07972
BOSVY         Sabrina    4 r1120 S  08278  DAUFRESNE    Jean       2 r1240 V  04918 GIRAULT       Maxime     4 r1480  N 09893
BOUCLIES      Alexis     1 r0870 W  03667  DAVY         Igor       2 r1380 S  07085 GIRAULT       Simon      1 r1060  V 00531
BOUCLIES      Maxime     2 r1120 W  03668  DE BRUYKER   Olivier    7 r1430 P  01736 GLISSE        Benoît     7 r1750  J 08912
BOUDER        Yann       7 r1310 S  03001  DE PORET     Gilles     7 r1460 F  01401 GODES         Dario      2 r0800  W 12763
BOUDIN        Maxime     4 r1150 V  06376  DECK         Geoffrey   5 r1100 V  11634 GORREGUES     Marine     2 r0880  V 11583
BOUDIN        Serge      7 r1260 A  01341  DECOSSE      Jean-Fabi. 6 r2200 K  03616 GOSSELIN      David      7 r2090  D 00147
BOULAN        Benjamin   3 r1350 P  02564  DEKEYSER     Lionel     7 r1490 R  02147 GOSSELIN      Ludovic    7 r1950  A 04674
BOULAN        Laura      4 r1800 L  02214  DELACOTTE    Bruno      7 r1890 D  00146 GOSSELIN      Olivier    5 r1210  N 05693



GOSSEZ        Antoine    2 r0870  U  15199  LAVERGE     Gaétan      3  r1160 U  09483 LUSTIERE     Thomas     4 r1310 N 12101
GOST          Jeremy     3 r1260  V  16261  LE BER      Jean-Franc  5  r1690 S  01528 MADALAINE    Florent    3 r1260 S 12093
GOUET         Laura      2 r-1010 V  06080  LE CROH     Matthieu    6  r1260 S  05924 MADELAINE    François   3 r1400 S 12967
GOUGEON       David      2 r1010  V  05295  LE FOURNIER Bastîen     6  r2160 J  02495 MADELAINE    Pauline    2 r1350 V 06074
GOUJON        Francis    7 r1640  J  00278  LE FOURNIER Clémentine  3  r1020 P  00929 MAHUTEAUX    Hugues     6 r1030 V 16407
GOUJON        Lucille    3 r1430  V  00924  LE FOURNIER Luc         5  r1450 J  02499 MAILLARD     Jacques    7 r1470 F 00013
GOUPIL        Yohan      0 r0900  V  06082  LE FOURNIER Pascal      7  r2080 A  06382 MALPILATRE   Vincent    3 r0830 W 12764
GOURDIN       Vincent    7 r1640  U  00540  LE GALL     Serge       7  r1690 G  00105 MANCEL       Philippe   7 r1840 L 02102
GRANDVAL      Justine    3 r1160  V  11205  LE GLOANNEC Simon       7  r1500 G  01228 MANIERE      Alexis     2 r1260 U 05217
GRAVEZ        Philippe   7 r1670  H  09257  LE GRAS     Ludovic     2  r0830 U  03730 MARETTE      Christelle 7 r1640 H 05088
GREGOIRE      Antoine    1 r1190  W  06774  LE HARDY    David       2  r1260 S  01529 MARIE        Antoine    1 r1080 V 02017
GROS          Antoine    4 r1160  V  06704  LE MARCHAND Loic        7  r1710 M  03168 MARIE        Floriane   3 r1150 S 10666
GRUAU         Martin     4 r1640  R  04805  LE MARQUAND Antoine     3  r1410 P  04184 MARIE        Fred       7 r1450 P 10553
GRUNDHAN      Norbert    7 r2110  N  22005  LE MARQUAND Vincent     2  r1380 R  05420 MARIE        Frédéric   4 r1350 R 09896
GRUNEISSEN    Michel     7 r1440  E  06627  LE REVEREND Lionel      7  r1670 A  06591 MARIE        Guilhem    4 r1330 S 07268
GUALBERT      Jean-Bapt. 1 r0940  U  05846  LEBARS      Alexandre   2  r1390 S  08980 MARIE        Guillaume  7 r1970 C 04522
GUERIN        Alexy      2 r103Q  U  01271  LEBARS      Maxence     4  r1460 S  08981 MARIE        Jérémy     4 r1120 S 10665
GUERINEAU     Grégoire   7 r1790  K  09259  LEBESCOND   Philippe    7  r2020 D  00177 MARIE        Laurent    4 r1640 R 10148
GUESDON       Florent    7 r1790  R  02456  LEBOUCHER   Yoann       7  r1980 C  04050 MARIE        Maxime     5 r2220 K 02604
GUESNE        Jérémy     2 r1180  V  07275  LECHEVALIER François    3  r0830 V  06322 MARIE        Thomas     2 r1080 U 10671
GUILLOT       Christian  7 r1500  K  01142  LECLAIRE    Dimitri     2  r1160 U  05030 MARIE        Timothée   2 r1150 V 01656
GUILLOU       André      2 r1320  S  05928  LECLERC     Gwladys     4  r1700 P  04859 MARION       Alexandre  1 r1180 U 01511
GUYARD        Jean-Marie 7 r1950  E  06907  LECLUSE     Philippe    7  r1540 G  00002 MARION       Nicolas    2 r1230 R 03059
HAMEL         Stéphane   7 r1740  G  00131  LECOCQ      Eric        5  r1780 N  08015 MARNET       Nicolas    2 r1090 W 09771
HAMON         Christophe 2 r0800  W  17738  LECOCQ      Pascal      7  r1170 P  08255 MARNET       Sebastien  2 r1260 W 09772
HARIVEL       Serge      7 r1790  F  00145  LEDOUX      Jean-Luc    7  r1660 H  04574 MARTIN       Manuel la  6 r1510 P 02672
HAROCHE       Berengere  4 r1310  P  03986  LEDOUX      Jean-Luc    7  r1950 G  00111 MARTINET     Régis      7 r2030 E 06614
HASEMANN      Philippe   7 r1590  D  04188  LEDOUX      Jean-Miche  7  r1400 J  00284 MASSART      Claire     5 r1410 S 12821
HEIJENS-MASSON Alexis    2 r1190  W  03665  LEFOYE      Romuald     1  r0830 U  04726 MASSON       Roman      5 r1270 V 00773
HELIE         Marc       7 r2230  B  03171  LEGARDINIER François    6  r1700 R  06695 HASSOT       Michel     7 r2220 A 07285
HEMERY        Frédéric   4 r1350  U  06410  LEGENDRE    Erwann      2  r1710 U  08678 MATEI        Lucien     7 r1820 W 11551
HENRIOT       Mathilde   3 r0830  W  09514  LEGENDRE    JoceLyn     1  r1230 S  03003 MATEU-LACOMBA Nicolas   3 r1410 U 02654
HENRY         Bruno      7 r1290  U  01349  LEGENDRE    Thomas      3  r0970 V  01676 MATRAS       Axelle     3 r1250 S 10664
HENRY         Eric       7 r1540  J  03625  LEGER       Charlotte   0  r0950 U  05382 MAUDILOU     Prince     3 r1430 V 07169
HEROUARD      André      7 r1420  A  05199  LEGER       Pierre      2  r1090 V  01693 MAUGENDRE    Maxime     3 r1830 R 03026
HINARD        Noian      7 r1290  S  01820  LEGER       Remy        3  r1010 U  04587 MAUGER       Yann       7 r1690 M 02220
HORVAIS       Charles-Al 4 r1170  S  07894  LEGER       Valentin    2  r0960 V  00079 MAUPIN       Jean-Paul  7 r2280 J 00103
HOUETTE       Sebastien  6 r1550  S  02560  LEGOUPIL    Benoît      1  r1260 U  03419 MAUREY       Charles    4 r1630 R 07187
HOULGATE      Anthony    7 r1840  J  00101  LEGUELTEL   Daniel      7  r1710 A  06435 MEAUX        Xavier     7 r2020 A 07382
HUBERT        Adèle      1 r0950  V  00526  LEGUERN     Jimmy       2  r0800 U  04075 MEN          Remi       1 r1080 W 09774
HUBERT        Quentin    4 r1110  S  13194  LEHOUX      Hervé       7  r1790 E  04045 MENARD       Olivier    4 r1460 U 03458
HUISMAN       Camille    3 r1450  N  06866  LEJEUNE     Gael        7  r1490 R  08354 MESNIL       Bruno      7 r19QQ L 01252
HUISMAN       Chloe      5 r1910  L  02200  LELEGARD    Jean-Fran.  6  r1470 U  01515 MICHEL       Isabelle   3 r1450 R 04004
HUISHAN       Hugues     6 r1920  L  02202  LELIEVRE    Louis       7  r1400 M  04341 MICLOT       Claude     7 r1870 A 07562
HUPIN         Francois-X 3 r1170  P  10070  LELONG      Eric        7  r2170 B  03948 MICOVIC      Milenko    7 r1430 N 12269
JAMIN10N      Maximilien 7 r1970  E  06568  LEMAGNEN    Lise        2  r1050 S  02054 MIREY        Eric       7 r1650 R 11045
JARRY         Damien     7 r1420  C  03549  LEMAITRE    Jérémy      5  r1170 V  11207 MOHAMED-ABDEL. Djania   5 r1300 L 09486
JEANNE        Stéphanie  3 r1010  U  04755  LEMALE      Patrick     7  r1610 C  04172 HOHAMED-ABDEL. Myriam   5 r1620 L 04972
JEGOT         Erwann     2 r1300  S  01872  LEMASSON    Julien      2  r0800 V  06076 HOLTCHANOV   Roman      7 r2400 N 08051
JORON         Jean-Pat.  7 r1930  J  02998  LEMIERE     Guillaume   3  r0800 S  10662 MONCUIT      Guillaume  7 r2010 R 02615
JORON         Silvain    1 r1220  P  08300  LEMIERE     Lise        3  r1400 R  04016 MORU         Pascal     7 r1800 H 05560
JOUANNE       Maxime     3 r1340  V  00527  LEMIERE     Thomas      4  r0960 S  00337 MOTTAY       Elodie     4 r1610 R 03995
JUMILUS       Hervé      7 r1690  J  00521  LEMONNIER   Pascal      7  r1480 P  00767 MOULIN       Marylene   4 r0930 U 09473
JURKIW        Laurent    7 r2020  D  00095  LEMONNIER   Philippe    7  r1320 P  00770 MOUREU       Clément    4 r1600 L 02232
KERDRAON      Jean       7 r1350  N  06023  LEMPRIERE   Anthony     2  r1040 W  04771 MOUTIER      Céline     6 r1640 H 01833
KERMAREC      Geoffrey   2 r1200  W  09770  LENORMAND   Patrick     7  r1510 J  00136 NAZERI       Nasser     7 r1580 R 06689
KERVERN       Florent    3 r1020  U  01263  LEPETIT     Constant    3  r1410 V  06083 NIGAUD       Kevin      7 r1650 N 11390
KERVERN       Jacques    7 r1800  G  06195  LEPIGOCHé   Cyril       2  r1530 S  05883 NIOBEY       Yves       7 r1310 R 06407
KERZERHO      Joseph     7 r1430  S  02953  LEPRINCE    Frédérique  7  r1610 K  00946 OEHLMANN     Uwe        7 r1800 P 06887
KESHVADI      Arach      7 r1930  J  00914  LEPROUX     Delphine    7  r1400 F  00014 OELLERS      Jean-Bapt. 4 r1060 S 01987
KHALID        Oussama    3 r1130  V  02513  LERIQUIER   Claire      2  r1120 U  03397 OHLUND       Nicolas    7 r2060 S 04796
KHALID        Uajih      2 r1020  V  02512  LEROUX      Gnilian     4  r1430 M  05037 OLIVEAU      Remy       7 r1570 V 01432
KHALOUCH      Samir      4 r1660  R  08597  LEROY       Melissa     2  r0970 U  04725 OSOUF        Samuel     7 r1650 J 10867
KORO          Mathieu    4 r1380  S  11260  LETELLIER   Frédéric    7  r1910 E  06610 PALFRAY      Jacques    7 r1720 K 01634
KOZAK         Daniel     7 r1750  E  06517  LETENNEUR   Camille     5  r1560 U  01407 PALMA        Serge      7 r1110 S 02954
KULHANECK     Martial    7 r1810  K  00112  LETENNEUR   Christophe  7  r1610 J  10018 PANCHAUD     Romain     5 r1150 N 09902
LABELLE       Anthony    3 r1130  S  12965  LETOURNEUR  Arthur      2  r1530 V  01649 PAPINI       Thibaud    3 r1020 V 00925
LADUNE        François   0 r0800  U  03423  L'HARIDON   Baptiste    3  r1400 P  07493 PASQUE       Valentin   0 r0800 U 15003
LAFFEACH      Quentin    2 r1120  W  06776  L'HARIDON   Sebastien   4  r1640 L  04950 PASQUE       Vanessa    4 r1030 W 04841
LAFITTE       Romain     3 r1020  V  17541  L'HIRONDEL  André       7  r1670 M  10350 PASSERA      Louis      2 r1100 S 06128
LAGUESTE      Anthony    3 r0930  U  15198  L'HIRONDEL  Jean-Louis  7  r1670 M  03342 PATRICE      Pierre-A.  2 r1350 U 09054
LALLEMAND     Daniel     7 r1690  B  03688  LHOSTE      Jonas       3  r1130 U  10416 PEIGNEY      Frédéric   7 r2250 L 01210
LAMBERT       Hugues     3 r1440  U  05074  LIABEUF-LEBAS Lucie     2  r0970 V  05824 PELLEGRINI   Baptiste   1 r1070 W 09468
LAMBERT       Pierre-L.  2 r0930  V  06077  LIORET      Etienne     4  r1600 N  13395 PELUAU       Michel     7 r1510 A 08366
LAMBERT       Thomas     3 r1320  S  12966  LIORET      Jean        1  r1410 S  01561 PENFORNIS    Jean-Jacq. 7 r1730 N 06020
LAHOTTE       Gauthier   3 r1210  S  12963  LIRZIN      Marine      3  r1110 U  06613 PETROT       Monique    7 r1440 S 10270
LAMOTTE       Matthieu   2 r0950  V  06071  LOURDEL     Dimitri     7  r1750 F  00128 PHELIPPOT    Roger-Paul 4 r1320 U 02001
LAPLANCHE     Denis      7 r2160  C  03901  LOUVEL      Pierre-A.   1  r1080 V  11203 PHILIPPE     Anne-Marie 7 r1320 U 09960
LAPLANCHE     Pablo      2 r1280  U  12227  LOUVET      Jean-Fran.  5  r1520 L  02692 PHILIPPE     Jean-Jacq. 7 r1460 U 02408
LARUE         Fanny      4 r0880  V  11212  LUST        Stéphanie   1  r0800 V  05823 PICHARD      Eric       7 r1470 J 10590



PICHARD       Simon      4 r1010 R 06461    THIBAULT    Amélie      2 r1130 S 07093
PILET         Jean-Chris 2 r1010 S 02061    THIBOUST    Tony        2 r1080 V 07274
PILON         Jérémy     3 r1270 W 09466    THOMAS      André       7 r1610 A 10401
PINEAU        Amélie     3 r1270 V 00769    THOUIN      Emnanuel    7 r1450 S 02472
PITEL         Bernard    7 r1430 A 08640    TINTURE     Bernard     7 r1580 C 06663
PITREY        Robin      3 r1390 S 12961    TORKHANI    Amira       1 r0800 V 06552
POIRIER       Annabelle  5 r1370 K 00780    TOUBLANC    Joël        7 r1820 P 01880
POIRIER       Julie      7 r1630 G 00062    TOUCHAIN    Philippe    7 r1730 M 11073
POLIN         Baptiste   3 r0890 W 04765    TOUROUL     César       2 r1160 V 05496
POMMEREUL     Justin     3 r1510 R 03017    TREMBLAY    Ronan       2 r1030 S 01867
PORET         Mickael    3 r1410 S 00854    TURMEL      Fabien      7 r1630 R 01754
PORQUET       Vincent    4 r1310 M 00264    TURPIN      Fabienne    7 r1140 U 01142
PORTAT        Yann       7 r1930 E 04354    URBAIN      Lionel      7 r1950 A 10642
POUTEAU       Pascal     7 r1350 D 00150    VALETTE     Benjamin    3 r1590 P 05453
POYER         Vianey     3 r1500 S 03986    VALETTE     Fanny       1 r1110 S 08246
PRIEUR        Alexandre  4 r1260 U 01105    VALETTE     Martine     7 r1220 S 01857
PRIGENT       Corentin   4 r1550 U 04070    VALLINI     Julien      1 r1000 U 01106
PRIGENT       Simon      4 r1650 N 13691    VANDEWIELE  Benoît      3 r1560 R 02573
PRIMEL        Thierry    7 r1550 S 01819    VERON       Cyprien     7 r2260 C 06895
RALITERA      Eugène     7 r1680 H 06400    VIATTE      Robert      7 r2150 A 10858
RANCHY        Romain     4 r1470 M 08151    VILLEDIEU   Emnanuel    7 r1720 H 07705
RAPI          Jean-Chris 7 r1560 K 00616    VILLEY-DEMESERE Marc    7 r1280 F 00355
RAYNAUD       Christophe 7 r1790 J 00286    VIOLET      Pierre-Hen  3 r1160 S 12100
REGNIER       Bruno      4 r1720 M 03097    VIOLETTE    Didier      7 r1680 L 01202
RENAULT       Fabien     7 r1970 H 06492    VOYDIE      Thomas      1 r1000 W 01500
RENAULT       Jean-Pi.   7 r2120 A 09067    WAUQUIER    Mathieu     7 r1920 L 09980
RENAULT       Jérôme     7 r2130 A 09068    WILLEMS     Nathan      3 r1140 S 07280
RESTOUT       Bruce      7 r2020 K 02694    WITZIG      Thibault    5 r1480 S 01880
RICHARD       Jack       7 r1670 F 00366    WITZIG      Thierry     7 r0990 V 01664
RIDEL         Mylène     2 r0960 W 08065    YVON        Eric        7 r1930 A 11153
RINGUET       Cyril      7 r1920 K 01144    ZAGHEDOUD   Paul        6 r1730 N 08021
RIVATON       Olivier    2 r1010 U 06646    ZAGHEDOUD   Thomas      5 r1780 N 10202
ROBERT        Christian  7 r1790 K 04450    ZERAFA      Jonathan    6 r1690 S 04061
ROBIN         Jean-Bapt. 5 r1620 L 00280    ZIC         Daniel      7 r1810 A 11188
ROBLOT        Joël       7 r1760 A 09257
RODICQ        Camille    2 r1250 W 04746
ROGES         Frédéric   6 r1870 U 02798
ROSE          Alexy      2 r1360 S 01532
ROSE          Geoffroy   5 r1300 S 04092
ROSE          Jérémy     3 r1600 P 04175
ROSI          Andréa     7 r1650 A 09370
ROTROU        Charlotte  3 r1120 U 06987
ROUGET        Alain      7 r1780 P 08120
ROUPSARD      Luc        7 r1270 R 09503
ROUSSEAU      Franck     7 r1300 J 00141
ROUSSELLE     Amélie     2 r1010 S 07265
ROUSSELLE     Virginie   4 r1260 N 07751
ROUXEL        René       7 r1810 A 09455
RUEL          Christian  7 r1870 R 01124
SAMSON        Guy        7 r1650 M 00621
SAMSON        Pierre     5 r1360 N 05531
SANTERNE      Marc       7 r1490 M 11457
SAUVAGE       Simon      4 r1640 P 02153
SAVANIER      David      4 r1320 V 06374
SAVARY        Guillaume  1 r1110 W 02637
SCHNECKENBURGER Romain   6 r1550 P 02665
SCHULLER      Anne-Cl.   4 r1460 N 04883
SECOUARD      Stéphane   7 r2110 E 06816
SENDRE        Mickael    6 r1320 U 10512
SENDRE        Stéphanie  4 r1830 S 00856
SENOKOSSOF    Rodolphe   7 r1570 A 09896
SERGANT       Jean-Paul  7 r1470 P 01883
SEVENOU       Gabriel    6 r1720 L 01208
SEVIN         Pascal     7 r2020 A 09935
SIGWALT       Paul       7 r1820 F 00365
SIMEON        Daniel     7 r1510 P 01739
SMONDACK      Floriane   3 r1160 W 15996
SOREL         Olivier    6 r1390 M 10788
STANCULESCU   Cristian   3 r1470 R 08606
STEMBRIDGE    Edouard    5 r1760 U 01031
TACCOEN       Jean-Marc  7 r1860 S 00492
TEIGNY        Arnaud     2 r1250 U 12471
TENOURI       Anis       2 r1100 U 01513
TENOURI       Soufiane   2 r1210 S 01865
TERPEREAU     Albin      5 r2050 P 04781
TESSON        Gérard     7 r1320 V 02763
TESSON        Lea        1 r0910 V 06551
TESSON        Paul       3 r1290 U 06949
THEREZE       Ludovic    7 r1990 K 01140
THEVENY       Mathieu    4 r1500 P 10505